Tipo de Cambio vigente al Miércoles 27 de Enero del 2021
El precio del dólar en Colombia para el Miércoles 27 de Enero del 2021 fue $ 3,591.48 pesos colombianos. Alcanzó el nivel más alto en más de un mes (desde el Martes 1 de Diciembre del 2020). Frente al día anterior: Subió 9.07 pesos, lo que representa un aumento del 0.25%. Frente al mismo día de la semana anterior: Aumentó un 3.14% (109.45 Pesos). Frente al mismo día del mes anterior: Se incrementó un 2.8% (97.71 Pesos). Frente al mismo día del año anterior: Subió un 6.7% (225.47 pesos).
Fecha | Tipo de Cambio |
---|---|
Miércoles 27 de Enero del 2021 | $ 7.78483 |
Martes 26 de Enero del 2021 | $ 7.77958 |
Lunes 25 de Enero del 2021 | $ 7.78124 |
Domingo 24 de Enero del 2021 | $ 7.78162 |
Sábado 23 de Enero del 2021 | $ 7.78162 |
Viernes 22 de Enero del 2021 | $ 7.78162 |
Jueves 21 de Enero del 2021 | $ 7.78209 |
Miércoles 20 de Enero del 2021 | $ 7.78725 |
Martes 19 de Enero del 2021 | $ 7.79345 |
Lunes 18 de Enero del 2021 | $ 7.78560 |
Domingo 17 de Enero del 2021 | $ 7.78903 |
Sábado 16 de Enero del 2021 | $ 7.78903 |
Viernes 15 de Enero del 2021 | $ 7.78903 |
Jueves 14 de Enero del 2021 | $ 7.79124 |
Miércoles 13 de Enero del 2021 | $ 7.79686 |
Dólares (USD) | = | Quetzales Guatemaltecos (GTQ) |
---|---|---|
$ 1.00000 Dólares | = | $ 3,591.48000 Quetzales |
$ 5.00000 Dólares | = | $ 17,957.40000 Quetzales |
$ 10.00000 Dólares | = | $ 35,914.80000 Quetzales |
$ 15.00000 Dólares | = | $ 53,872.20000 Quetzales |
$ 20.00000 Dólares | = | $ 71,829.60000 Quetzales |
$ 25.00000 Dólares | = | $ 89,787.00000 Quetzales |
$ 50.00000 Dólares | = | $ 179,574.00000 Quetzales |
$ 100.00000 Dólares | = | $ 359,148.00000 Quetzales |
$ 200.00000 Dólares | = | $ 718,296.00000 Quetzales |
$ 300.00000 Dólares | = | $ 1,077,444.00000 Quetzales |
$ 400.00000 Dólares | = | $ 1,436,592.00000 Quetzales |
$ 500.00000 Dólares | = | $ 1,795,740.00000 Quetzales |
$ 1,000.00000 Dólares | = | $ 3,591,480.00000 Quetzales |
$ 2,000.00000 Dólares | = | $ 7,182,960.00000 Quetzales |
$ 5,000.00000 Dólares | = | $ 17,957,400.00000 Quetzales |
Dólares (USD) | = | Quetzales Guatemaltecos (GTQ) |
---|---|---|
$ 0.00028 Dólares | = | $ 1.00000 Quetzales |
$ 0.00139 Dólares | = | $ 5.00000 Quetzales |
$ 0.00278 Dólares | = | $ 10.00000 Quetzales |
$ 0.00418 Dólares | = | $ 15.00000 Quetzales |
$ 0.00557 Dólares | = | $ 20.00000 Quetzales |
$ 0.00696 Dólares | = | $ 25.00000 Quetzales |
$ 0.01392 Dólares | = | $ 50.00000 Quetzales |
$ 0.02784 Dólares | = | $ 100.00000 Quetzales |
$ 0.05569 Dólares | = | $ 200.00000 Quetzales |
$ 0.08353 Dólares | = | $ 300.00000 Quetzales |
$ 0.11137 Dólares | = | $ 400.00000 Quetzales |
$ 0.13922 Dólares | = | $ 500.00000 Quetzales |
$ 0.27844 Dólares | = | $ 1,000.00000 Quetzales |
$ 0.55687 Dólares | = | $ 2,000.00000 Quetzales |
$ 1.39218 Dólares | = | $ 5,000.00000 Quetzales |
Insertar en web | English
|
Facebook |
Twitter
2014 - 2021